Columbines School
Additional Links:
Educational Resources:
Apprenticeship:
General Info:
Plant Lists from the Pacific Northwest
Title: 2nd Year Field Trip #3 - Low Elevation Western Cascades
Date: April 19, 2009
Location: Western Cascades, Oregon
Topics Covered
General Topics:
Botanical Principals:
- Keyed out: Viola sempervirens, Fritillaria lanceolata
Wildcrafting Principals:
- Located, Harvested, and Processed Dicentra formosa
Herbalism Principals:
- Uses of Dicentra formosa
Ecosystems/Habitats:
- Riparian-Wet cliffs
- Tsuga/Rhododendron/Gaultheria
- Tsuga/Rhododendron/Berberis
- Tsuga/Polystichum
- Tsuga /Polystichum/Oxalis
Ecology:
- Ages, Dimensions, and Tolerances of Forest Trees
- Plant Associations in the Tsuga heterophylla Zone
Plant List
Notes:
- n/a
Plants: 45 Plants Seen
| # | sited | Family | Latin Name | Common Name | Usage |
|---|---|---|---|---|---|
| X | Polypodiaceae | Polystichum munitum | Sword Fern | ||
| X | Araceae | Lysichiton americanum | Skunk Cabbage | Edible? | |
| Liliaceae | Brodiaea congesta | Harvest Lily | No pick, edible | ||
| Calochortus sp | Cat’s Ears | No Pick, Edible | |||
| Clintonia uniflora | Queen’s Cup | Poisonous? | |||
| Disporum hookeri | Fairy Bells | Edible | |||
| Erythronium oregonum | Fawn Lily | No Pick, Edible | |||
| Fritillaria lanceolata | Checker Lily | No Pick, Edible | |||
| Lilium columbianum | Tiger Lily | No Pick, Edible | |||
| Lilium washingtonianum | Cascade Lily | No Pick, Edible | |||
| Smilacina racemosa | Lg False Solomon’s Seal | Edible, Medicinal | |||
| Smilacina stellata | Sm False Solomon’s Seal | Edible, Medicinal | |||
| X | Streptopus amplexifolius | Twisted Stalk | Edible | ||
| X | Trillium ovatum | Birth Root | No Pick, Edible | ||
| Veratrum sp | False Hellebore | Poisonous | |||
| Xerophyllum tenax | Beargrass | Edible | |||
| Iridaceae | Iris chrysophylla | Iris | Medicinal | ||
| Iris tenax | Iris | Medicinal | |||
| Sysrinchium douglasii | Blue-eyed Grass | Rare Lane County | |||
| X | Orchidaceae | Calypso bulbosa | Calypso Orchid | No Pick | |
| Calypso bulbosa forma alba | Albino Calypso Orchid | No Pick | |||
| Corallorhiza mertensiana | Western Coral Root | No Pick | |||
| Corallorhiza sp | Coral Root | No Pick | |||
| Corallorhiza striata | Striped Coral Root | No Pick | |||
| Goodyera oblongifolia | Rattlesnake Plantain | Mucilaginous | |||
| Habenaria dilatata | White Rein Orchid | No Pick, Edible | |||
| Habenaria sp | Habenaria sp. Rein Orchid | No Pick, Edible | |||
| Listera caurina | Big Twayblade | ||||
| X | Listera cordata | Twayblade | |||
| Aristolochiaceae | Asarum caudatum | Wild Ginger | Spice, Medicinal | ||
| Salicaceae | Salix sp. | Willow | Medicinal | ||
| Polygonaceae | Eriogonum sp | Wild Buckwheat | Edible | ||
| Rumex acetosella | Sheep’s Sorrel | Edible, Medicinal | |||
| X | Rumex obtusifolius | Bitter Dock | Edible, Medicinal | ||
| Portulacaceae | Montia parvifolia | Small Leaf Montia | Edible | ||
| Montia perfoliata | Miner’s Lettuce | Choice Edible | |||
| X | Montia sibirica | Candy Flower | Choice Edible | ||
| Montia sp | Choice Edible | ||||
| Caryophyllaceae | Arenaria macrophylla | Sandwort | |||
| X | Stellaria media | Chickweed | Edible | ||
| Ranunculaceae | Actea rubra | Baneberry | Poisonous, Medicinal | ||
| Anemone deltoidea | Large Windflower | Poisonous | |||
| X | Anemone lyallii | Small Windflower | Poisonous | ||
| Aquilegia formosa | Columbine | Poisonous | |||
| X | Coptis laciniata | Goldthread | Poisonous | ||
| Delphinium sp. | Larkspur | Poisonous | |||
| Ranunculus sp. | Buttercup | Poisonous | |||
| Ranunculus uncinatus | Woods Buttercup | Poisonous | |||
| X | Thalictrum sp. | Meadow-rue | Poisonous | ||
| Berberidaceae | Achlys triphylla | Vanilla Leaf | Edible | ||
| X | Berberis aquifolium | Tall Oregon Grape | Edible, Medicinal | ||
| X | Berberis nervosa | Mountain Oregon Grape | Edible, Medicinal | ||
| X | Vancouveria hexandra | Inside-out Flower | Edible | ||
| X | Fumariaceae | Dicentra formosa | Bleeding Heart | Poisonous, Medicinal | |
| X | Brassicaceae (Cruciferae) | Cardamine oligosperma | Bittercress | Edible | |
| X | Cardamine sp | Bittercress | Edible | ||
| Crassulaceae | Sedum sp | Stonecrop | Edible | ||
| Saxifragaceae | Boykinia sp | Boykinia | |||
| Heuchera micrantha | Alum Root | Medicinal | |||
| Mitella caulescens | Large Bishop’s Cap | Edibility unknown | |||
| X | Mitella ovalis | Small Bishop’s Cap | Edibility unknown | ||
| Saxifraga arguta | Saxifrage | Edible | |||
| Saxifraga mertensiana | Saxifrage | Edible | |||
| Saxifraga sp. | Saxifrage | Edibile | |||
| Tellima grandiflora | Fringecup | Edibility unknown | |||
| Tellima trifoliata ssp. unifoliata | Coolwort | Edibility unknown | |||
| Tolmiea menziesii | Youth on Age | Edibility unknown | |||
| X | Grossulariaceae | Ribes bracteosum | Stinking Black Currant | Edibile | |
| Ribes lacustre | Swamp Currant | Edibile | |||
| Ribes lobbii | Gummy Gooseberry | Edibile | |||
| Ribes sanguineum | Red Flowering Currant | Edibile | |||
| Ribes sp. | Currant or Gooseberry | Edibile | |||
| Rosaceae | Amelanchier alnifolia | Serviceberry | Edible | ||
| Aruncus sylvester | Goatsbeard | Edibility unknown | |||
| X | Fragaria sp. | Wild Strawberry | Choice edible | ||
| Geum macrophyllum | Geum, Avens | Medicinal | |||
| Holodiscus discolor | Oceanspray | Edible | |||
| X | Oemleria cerasiformis | Osoberry | Choice edible | ||
| Physocarpus capitatus | Ninebark | Fiber | |||
| Potentilla sp | Potentilla | Medicinal | |||
| Prunus sp. | Cherry | Edible, Medicinal | |||
| X | Rosa sp. | Rose | Edible, Medicinal | ||
| Rubus parviflorus | Thimbleberry | Choice edible, Astringent | |||
| X | Rubus sp. | Blackberry | Choice edible, Astringent | ||
| X | Rubus spectabilis | Salmonberry | Choice edible, Astringent | ||
| Spiraea sp | Spirea | Medicinal | |||
| Fabaceae (Leguminosae) | Cytisus monspessulanus | Moonlight Broom | Poisonous | ||
| Cytisus scoparius | Scotch Broom | Poisonous | |||
| Lathyrus sp | Pea | Poisonous | |||
| Lupinus sp | Lupine | Poisonous | |||
| Trifolium sp | Clover | Edible, Medicinal | |||
| Vicia sp. | Vetch | Poisonous | |||
| X | Oxalidaceae | Oxalis oregana | Oxalis | Choice Edible | |
| X | Celastraceae | Pachystima myrsinites | Oregon Box | Ornamental | |
| Aceraceae | Acer circinatum | Vine Maple | Edible | ||
| Acer macrophyllum | Big Leaf Maple | Choice Edible | |||
| Rhamnaceae | Ceanothus integerrimus | Ceanothus | Medicinal | ||
| Ceanothus sanguineus | Ceanothus | Medicinal | |||
| Ceanothus velutinus | Ceanothus | Medicinal | |||
| Hypericaceae | Hypericum perforatum | St. John’s Wort | Medicinal | ||
| X | Violaceae | Viola glabella | Woods Violet | Choice Edible | |
| X | Viola sempervirens | Evergreen Violet | Choice Edible | ||
| X | Viola sp. | Violet | Choice Edible | ||
| Onagraceae | Circaea alpina | Enchanter’s Nightshade | |||
| Epilobium angustifolium | Fireweed | Edible, Medicinal | |||
| Epilobium Epilobium sp | Willow Herb | Edible, Medicinal | |||
| Araliaceae | Oplopanax horridum | Devil’s Club | Medicinal | ||
| Apiaceae (Umbelliferae) | Angelica sp | Angelica | Edible, Medicinal | ||
| Heracleum lanatum | Cow Parsnip | Edible, Medicinal | |||
| Lomatium utriculatum | Spring Gold, Biscuit Root | Edible | |||
| Oenanthe sarmentosa | Water Parsley | Poisonous | |||
| Osmorhiza chilensis | Sweet Cicely | Edible, Medicinal | |||
| Unidentified White Umbelliferae | Poisonous | ||||
| Cornaceae | Cornus canadensi | Bunchberry | Edible, Medicinal | ||
| Cornus nuttallii | Dogwood | Medicinal | |||
| Ericaceae | Arbutus menziesii | Madrone | Edible, Medicinal | ||
| Arctostaphylos columbiana | Hairy Manzanita | Edible, Medicinal | |||
| Chimaphila menziesii | Baby Pipsissewa | Medicinal | |||
| Chimaphila umbellata | Pipsissewa | Medicinal | |||
| X | Gaultheria shallon | Salal | Edible | ||
| Hypopitys monotropa | Pinesap | No Pick | |||
| Monotropa uniflora | Indian Pipe | No Pick | |||
| Pterospora andromedea | Pinedrops | No Pick | |||
| X | Pyrola asarifolia | Pyrola | Medicinal | ||
| Pyrola picta | White-veined Pyrola | Medicinal | |||
| Pyrola sp | Pyrola | Medicinal | |||
| X | Rhododendron macrophyllum | Rhododendron | Poisonous | ||
| X | Vaccinium parvifolium | Huckleberry | Edible, Medicinal | ||
| Primulaceae | Trientalis latifolia | Starflower | Edible | ||
| X | Hydrophyllaceae | Hydrophyllum tenuipes | Waterleaf | Choice Edible | |
| Nemophila parviflora | Wood Nemophila | ||||
| X | Nemophila sp | Wood Nemophila | |||
| Phacelia sp | Phacelia | Edible | |||
| X | Romanzoffia sp | Mistmaiden | Edible? | ||
| Boraginaceae | unidentified forget me not like flower | Poisonous | |||
| Lamiaceae (Labiatae) | Prunella vulgaris | Self Heal, Heal All | Edible, Medicinal | ||
| Satureja douglasii | Yerba Buena | Edible, Medicinal | |||
| X | Stachys sp. | Hedge Nettle | Edible, Medicinal | ||
| Scrophulariaceae | Castilleja sp | Paintbrush | Edibile | ||
| Collinsia grandiflora | Large Blue-eyed Mary | Edibility unknown | |||
| X | Collinsia parviflora | Small Blue-eyed Mary | Edibility unknown | ||
| Digitalis purpurea | Foxglove | Poisonous | |||
| X | Mimulus alsinoides | Baby Monkey Flower | Edibile | ||
| Mimulus sp | Monkey Flower | Edibile | |||
| Pedicularis racemosa | Parrot’s Beak | Medicinal | |||
| Penstemon sp | Penstemon | Medicinal | |||
| X | Synthyris reniformis | Snow Queen | Edibility unknown | ||
| Verbascum thapsus | Mullein | Medicinal | |||
| Veronica sp. | Veronica | Edible, Medicinal | |||
| X | Rubiaceae | Gallium sp. | Bedstraw, Cleavers | Edible, Medicinal | |
| Caprifoliaceae | Linnaea borealis var. longifolia | Twinflower | Edibility unknown | ||
| X | Lonicera ciliosa | Trailing Honeysuckle | Edible w/Caution | ||
| X | Sambucus mexicana | Red Elder | Medicinal | ||
| X | Symphoricarpus sp | Snowberry | Edible w/Caution | ||
| Valerianaceae | Plectritis congesta | Corn Salad | Edible | ||
| Valeriana scouleri | Low-elevation Valerian | Medicinal | |||
| Companulaceae | Companula sp | Our Friend | |||
| Asteraceae (Compositae) | Achillea millefolium | Yarrow | Medicinal | ||
| X | Adenocaulon bicolor | Pathfinder | Edibility unknown | ||
| Anaphalis margaritacea | Pearly Everlasting | Medicinal | |||
| Chrysanthemum leucanthemum | Ox Eye Daisy | Medicinal | |||
| Crocidium multicaule | Gold Fields | Edibility unknown | |||
| DYC | Damn Yellow Composite | Poisonous | |||
| Heracleum lanatum | Cow Parsnip | Medicinal | |||
| Hieracium albiflorum | Hawkweed | ||||
| Hypochaeris radicata | Cat’s Ears | Edible | |||
| Lactuca sp | Wild Lettuce | Edible, Medicinal | |||
| Petasites frigidus | Western Coltsfoot | Edible, Medicinal (PA’s) | |||
| Senecio triangularis | Arrowleaf Grounsel | Poisonous | |||
| Taraxacum officinale | Dandelion | Edible, Medicinal |
Animal Interactions:
- n/a
Please notify us of any complaints, corrections, concerns, or commendations.